Nebst unserem Standardsortiment bieten wir auch betriebsspezifische Mischungen nach Kundenwunsch an. Alle Mineralstoffe sind in Big – Bag, Kunstoffpaloxen und gesackt erhältlich.
Art. Nr | Bezeichnung | Struktur | Ca : P | Ca % | P % | Mg % | Na % | Se mg | Vit. A IE | Vit. D3 IE | Vit. E mg |
Rindvieh | |||||||||||
7051 | Galtmineral mit 2000 mg Beta Carotin | Feingriess | 0,8 : 1,0 | 8,5 | 11 | 8 | 0 | 44 | 2 Mio | 200’000 | 5’000 |
7101 | P – reich | Feingriess | 0.7 : 1.0 | 11 | 14 | 4 | 4 | 40 | 1 Mio | 200’000 | 5’000 |
7141 | P – reich mit Mg | Feingriess | 0,7 : 1,0 | 8 | 12 | 9 | 4 | 40 | 1 Mio | 200’000 | 5’000 |
7111 | ausgeglichen | Feingriess | 2.1 : 1,0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 40 | 1 Mio | 200’000 | 5’000 |
7121 | augeglichen mit Mg | Feingriess | 2,0 :1,0 | 12 | 6 | 10 | 4 | 40 | 1 Mio | 200’000 | 5’000 |
7151 | Ideal für TMR | Feingriess | 1,0 : 1,0 | 14 | 14 | 11 | 0 | 40 | 1 Mio | 200’000 | 2’500 |
7131 | CA reich mit Mg | Feingriess | 3,0 : 1,0 | 15 | 5 | 10 | 4 | 40 | 1 Mio | 200’000 | 5’000 |
7201 | Cyclo spez. mit 2000 mg Beta – Carotin | Feingriess | 1,1: 1,0 | 8 | 7 | 2,5 | 0 | 30 | 1 Mio | 150’000 | 5’000 |
7453 | Vitaminkonzentrat für Galtkühe | Würfel | 2 | 8 | 5 | 40 | 2 Mio | 200’000 | 5’000 | ||
7721 | Myco – Fix ( Toxinbinder) | Mehl | |||||||||
7801 | Puffersalz mit Actisaf – Hefe | Feingriess | 2.3 | 0.4 | 4,5 | 15,4 | |||||
Schweine | |||||||||||
7751 | Mineralsalz | Feingriess | 1,2 : 1,0 | 15 | 12 | 1,4 | 0 | 9 | 480’000 | 60’000 | 5’250 |
7401 | Cyclo spez. mit 3000 mg Beta Carotin | Feingriess | 2,3 :1,0 | 12 | 5,0 | 1,4 | 1,9 | 23 | 225’000 | 25’000 | 1’850 |
Schafe | |||||||||||
7086 | Mineralsalz mit 100 mg Biotin | Feingriess | 2,0 : 1,0 | 14 | 7 | 8 | 5 | 40 | 1 Mio | 200’000 | 5’000 |
26283 | Leckschale mit 100 mg Biotin | 10 kg | 2,0 : 1,0 | 11,5 | 5 | 8 | 9 | 50 | 600’000 | 125’000 | 2’000 |
26282 | Leckkessel mit 100 mg Biotin | 25 kg | 2,0 : 1,0 | 11,5 | 5 | 8 | 9 | 50 | 600’000 | 125’000 | 2’000 |
26212 | Leckkessel ( Galtkühe) | 20 kg | 1,0 : 1,0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 30 | 300’000 | 50’000 | 3’000 |
Nr. 7101 / 7141 enthalten 1/3 org. Mangan, 1/4 org. Zink
Nr. 7101 / 7141 enthalten 55% organisches Selen
Ihr betriebsspezifisches Mineralsalz mischen wir ab 500 kg