Nebst unserem Standardsortiment bieten wir auch betriebsspezifische Mischungen nach Kundenwunsch an. Alle Mischfutter sind lose, in Big – Bag, Paloxen und gesackt erhältlich.
Geflügel
Art. Nr. | Bezeichnung | Eiweiss % | Energie UEG |
5001 | Legehennmehl zu Körner | 21 | 10.9 |
501 | Leghennen-Alleinfutter | 18 | 11.5 |
5034 | Leghennen-Körner | 10 | 13.0 |
5101 | Kücken-Starterfutter | ||
5311 | Junghennenfutter | ||
5217 | Wachtel-Legefutter | ||
26113 | Muschelschalen | ||
26250 | Kalkgrit 2-3mm |
Pferde
Art. Nr. | Bezeichnung | Eiweiss % | Energie VEP |
6034 | Pfede-Kombi-Futter ohne Hafer | 11 | 11.7 |
24103 | Hafer gequetscht gedämpft | ||
24083 | Gerste gquetscht gedämpft |
Schafe / Ziegen
Art. Nr | Bezeichnung | Eiweiss % | Energie NEL |
6004 | Schaffutter Kombi | 17 | 7.0 |
6044 | Schaf-Energiefutter Kombi | 10 | 7.0 |
7086 | Mineralsalz mit Biotin / ohne Kupfer | ||
26420 | Weichweizen Grüsch | ||
993 | Maisersatzwürfel | 11.5 | 5.7 |
Kaninchen
Art. Nr. | Bezeichnung |
6023 | Kaninchen-Würfel |
24105 | Futterhaferflocken |